Observatoire · Seine-et-Marne · données BDNB 2026-02, lecture du 25 octobre 2026
7 278 bâtiments tertiaires de Seine-et-Marne sont probablement soumis au décret tertiaire. 19 % ont un DPE tertiaire connu.
Première lecture bâtiment par bâtiment des 507 communes du département : 34 834 378 m² de plancher tertiaire estimés dans des bâtiments d'au moins 1 000 m², 26 % avec une consommation 2020 mesurée aux compteurs professionnels. Classes DPE tertiaire connues : A : 94 · B : 238 · C : 351 · D : 330 · E : 180 · F : 99 · G : 105.
Les 40 communes qui comptent le plus de bâtiments concernés
| Commune | Habitants | Bâtiments | Plancher estimé (m²) | DPE tertiaire connu | Conso 2020 mesurée | Plus grand bâtiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 273 | 1 114 013 | 25 % | 36 % | 6 Rue Saint Fiacre 77100 Meaux · 42 792 m² · GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN |
| Chelles | 54 620 | 185 | 796 313 | 25 % | 39 % | 32 Avenue de l'Europe 77500 Chelles · 100 920 m² · REGION ILE DE FRANCE |
| Melun | 45 995 | 157 | 967 685 | 21 % | 34 % | 54 Route de Corbeil Off Gend Nat 77000 Melun · 89 285 m² · D G DE LA GENDARMERIE NATIONALE |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 140 | 616 994 | 29 % | 26 % | 1 rue clément ader 77170 Brie-Comte-Robert · 46 815 m² · SCI ALICE |
| Pontault-Combault | 39 096 | 135 | 659 770 | 39 % | 29 % | 85 Rue des Prés Saint-martin 77340 Pontault-Combault · 168 480 m² · ORANGE |
| Mitry-Mory | 20 456 | 125 | 585 049 | 23 % | 26 % | 5 Rue Marcellin Berthelot 77290 Mitry-Mory · 56 228 m² · SELP MITRY |
| Coulommiers | 16 374 | 121 | 416 523 | 28 % | 33 % | 4 Rue Henri Dunant 77120 Coulommiers · 22 040 m² |
| Vaux-le-Pénil | 11 474 | 115 | 433 541 | 25 % | 40 % | 33 rue du Moulin de Chérisy 77000 Vaux-le-Pénil · 68 249 m² |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 112 | 348 167 | 16 % | 47 % | 8 Place d'Alnwick 77400 Lagny-sur-Marne · 21 018 m² · COMMUNE LAGNY SUR MARNE |
| Provins | 11 632 | 112 | 441 244 | 25 % | 30 % | 4 Rue Jacques Beurdeley 77160 Provins · 39 036 m² · COMMUNE SAINT BRICE |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 111 | 486 161 | 14 % | 34 % | 5 Avenue du Lycee 77130 Montereau-Fault-Yonne · 95 595 m² · MINISTERE DE LA CULTURE |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 110 | 741 124 | 27 % | 44 % | 73 Rue de l’Industrie 77176 Savigny-le-Temple · 120 524 m² · LCP FR DC3 |
| Fontainebleau | 15 583 | 109 | 621 855 | 23 % | 39 % | 3bis Avenue du Marechal Villars 77300 Fontainebleau · 93 968 m² |
| Lieusaint | 14 017 | 102 | 981 980 | 28 % | 25 % | 14 Allée de l’Avant-Scène 77127 Lieusaint · 421 812 m² · IMMOBILIERE CARREFOUR |
| Serris | 10 326 | 99 | 550 351 | 44 % | 40 % | 14 Cours du Danube 77700 Serris · 61 940 m² · SOC EQUIPEMENT COMMERCIAL VAL D'EUROPE |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 97 | 466 755 | 20 % | 40 % | 4 Allée de la Brèche aux Loups 77330 Ozoir-la-Ferrière · 170 760 m² · LA BRECHE AUX LOUPS-JALLAS |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 94 | 353 518 | 12 % | 40 % | 168 Rue Frederic Joliot Curie 77190 Dammarie-les-Lys · 32 565 m² · REGION ILE DE FRANCE |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 90 | 592 176 | 38 % | 46 % | 8 Rocade de la Croix Saint Georges 77600 Bussy-Saint-Georges · 87 765 m² · COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES |
| Croissy-Beaubourg | 2 018 | 88 | 571 600 | 45 % | 36 % | 23 Allée du 1er Mai 77183 Croissy-Beaubourg · 40 764 m² · ARGAN |
| Claye-Souilly | 13 353 | 87 | 390 068 | 23 % | 31 % | — · 101 927 m² · IMMOBILIERE CARREFOUR |
| Nemours | 12 889 | 87 | 323 104 | 15 % | 48 % | 15 Rue des Chaudins 77140 Nemours · 31 737 m² · COMMUNE SAINT PIERRE LES NEMOURS |
| Moissy-Cramayel | 18 511 | 81 | 757 795 | 36 % | 27 % | 1 Rue Denis Papin 77550 Moissy-Cramayel · 104 688 m² · PROLOGIS FRANCE LI EURL |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 78 | 599 764 | 21 % | 33 % | 2 Rue Gustave Courbet 77380 Combs-la-Ville · 95 883 m² · COMMUNE COMBS LA VILLE |
| Torcy | 22 810 | 78 | 506 285 | 26 % | 36 % | 1 Promenade du 7e Art 77200 Torcy · 121 764 m² · BPIFRANCE |
| Villeparisis | 26 946 | 77 | 300 092 | 25 % | 21 % | 8g Avenue des Chênes 77270 Villeparisis · 55 419 m² · COMMUNE DE VILLEPARISIS |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 76 | 484 367 | 22 % | 39 % | 6 Avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne · 43 228 m² |
| Vert-Saint-Denis | 9 291 | 75 | 340 560 | 15 % | 31 % | 390 Avenue Anna Lindh 77240 Vert-Saint-Denis · 91 305 m² · ITM IMMO LOG |
| Collégien | 3 354 | 74 | 445 451 | 53 % | 50 % | 2 Avenue du Général de Gaulle 77090 Collégien · 219 618 m² · IMMOBILIERE CARREFOUR |
| Lognes | 15 074 | 74 | 446 528 | 46 % | 59 % | 12 Mail le Corbusier 77185 Lognes · 41 766 m² · COMMUNE LOGNES |
| Chessy | 7 771 | 68 | 731 325 | 18 % | 16 % | — · 85 090 m² · EURO DISNEY ASSOCIES SAS |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 65 | 253 973 | 46 % | 54 % | 10bis Rue Paul Henri Spaak 77400 Saint-Thibault-des-Vignes · 31 266 m² · CHIORINO SA |
| Émerainville | 7 690 | 61 | 246 531 | 38 % | 51 % | 37 Boulevard de Beaubourg 77184 Émerainville · 18 080 m² · SOGARIS PARIEST |
| Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 60 | 311 320 | 38 % | 23 % | — · 36 615 m² · EURO DISNEY ASSOCIES SAS |
| Roissy-en-Brie | 23 229 | 59 | 263 599 | 12 % | 25 % | 69bis Avenue Joseph Bodin de Boismortier 77680 Roissy-en-Brie · 34 849 m² · ARGAN |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 58 | 172 284 | 38 % | 34 % | 1273 Route de Condé 77100 Mareuil-lès-Meaux · 15 618 m² · DES LIGNERES |
| Nangis | 8 867 | 56 | 193 587 | 7 % | 20 % | 26 Route de Paris 77370 Nangis · 35 955 m² |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 55 | 165 049 | 9 % | 18 % | 30 Avenue de la Gare 77250 Moret-Loing-et-Orvanne · 12 028 m² |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 55 | 278 168 | 25 % | 25 % | 500 Rue de Strasbourg 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry · 50 700 m² · SCI ST FARGEAU |
| Noisiel | 16 053 | 54 | 267 722 | 28 % | 37 % | 7 Boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel · 23 344 m² · SOCIETE IMMOBILIERE DE NOISIEL |
| Fontenay-Trésigny | 5 994 | 48 | 183 896 | 4 % | 15 % | — · 68 042 m² · FONTENAY |
Les 20 propriétaires qui détiennent le plus de surface
Dénominations des fichiers fonciers telles que publiées dans la BDNB ; un même groupe peut apparaître sous plusieurs entités.
| Propriétaire | Bâtiments | Plancher estimé (m²) |
|---|---|---|
| ENEDIS | 160 | 1 184 506 |
| DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE | 153 | 1 018 944 |
| IMMOBILIERE CARREFOUR | 10 | 983 805 |
| AEROPORTS DE PARIS | 9 | 848 107 |
| REGION ILE DE FRANCE | 69 | 708 334 |
| ENEDIS PROCESSUS FISCALITE OC0321 | 55 | 598 771 |
| CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE | 95 | 590 226 |
| BPIFRANCE | 53 | 500 822 |
| SCPI IMMORENTE | 9 | 465 674 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | 28 | 452 658 |
| INFRACOS | 3 | 432 993 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | 42 | 425 768 |
| CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA | 1 | 421 812 |
| PLANET TAXI | 1 | 419 655 |
| SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 3 | 392 043 |
| FINAMUR | 60 | 389 984 |
| PEC TOURNAN | 1 | 349 192 |
| KEOLIS SA | 3 | 346 698 |
| BPCE LEASE IMMO | 57 | 337 895 |
| HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE-ET-MARNE | 10 | 319 195 |
Méthode
Pour chaque commune, tous les groupes de bâtiments de la BDNB d'usage principal « Tertiaire » et d'emprise au sol d'au moins 250 m² ont été lus par l'API du CSTB. La surface de plancher est estimée en multipliant l'emprise par le nombre de niveaux (ou la hauteur moyenne divisée par 3,3 m). Un bâtiment est compté « probablement assujetti » quand cette surface atteint 1 000 m². Le décret s'apprécie par site ou unité foncière et sur les seules surfaces d'activité tertiaire : ce comptage est un ordre de grandeur par bâtiment, ni une liste d'assujettis ni un contrôle. Le DPE tertiaire et la consommation 2020 proviennent des champs correspondants de la BDNB (base ADEME et données locales de l'énergie). Méthode complète et sources.
Jeu de données par commune : observatoire-77.csv (Licence Ouverte 2.0, réutilisation libre avec mention « Cadastre tertiaire, d'après BDNB CSTB »).