Décret tertiaire · Antibes · BDNB 2026-02, lecture du 26 octobre 2026
Décret tertiaire à Antibes : 270 bâtiments probablement concernés
270 bâtiments tertiaires de Antibes ont une surface de plancher estimée d’au moins 1 000 m², soit 1 289 392 m². Ils doivent déclarer leurs consommations sur OPERAT et viser −40 % d’ici 2030. Classes DPE tertiaire connues : A : 1 · B : 5 · C : 26 · D : 16 · E : 5 · F : 4 · G : 6.
Recevoir la liste complète des 270 bâtiments de Antibes
Fichier CSV : adresse, propriétaire, emprise, plancher estimé, niveaux, classe DPE tertiaire, consommation 2020 mesurée. Gratuit, contre un e-mail professionnel ; le téléchargement démarre aussitôt.
Vos données ne sont transmises à personne ; détails dans la page confidentialité.
Les 20 plus grands bâtiments tertiaires
Cliquez une adresse pour voir le bâtiment sur la photo aérienne, sa trajectoire 2030 et son obligation BACS.
| # | Adresse | Propriétaire | Plancher estimé | DPE | Conso 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Avenue de Cannes 06160 Antibes | SCI VICTORIA, SCI FERGOM | 100 626 m² | C | 10 530 MWh |
| 2 | 2850 Chemin de Saint Claude 06600 Antibes | IMMOBILIERE CARREFOUR, CARMILA FRANCE | 55 690 m² | — | — |
| 3 | 306 Avenue Mozart 06600 Antibes | SOC MARINELAND | 34 680 m² | — | — |
| 4 | 100 Rue Jean Joannon 06600 Antibes | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 34 080 m² | — | — |
| 5 | 6 Rue Pierre Commanay 06160 Antibes | SCI LES STRELITZIAS, AG2R AGIRC-ARRCO | 29 412 m² | G | 1 141 MWh |
| 6 | 1285 Avenue Jules Grec 06600 Antibes | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | 23 420 m² | — | 5 585 MWh |
| 7 | 770 Chemin des Moyennes Bréguières 06600 Antibes | CREDIT FONCIER DE FRANCE, BOMA | 22 748 m² | F | 2 252 MWh |
| 8 | 664 Rue des Trois Moulins 06600 Antibes | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, GEFA | 19 295 m² | — | 1 247 MWh |
| 9 | 60 Chemin des Sables 06160 Antibes | COMMUNE D'ANTIBES, ENEDIS | 19 125 m² | D | 1 845 MWh |
| 10 | 31 Avenue Gaston Bourgeois 06600 Antibes | — | 18 957 m² | — | — |
| 11 | 60 Avenue du 11 Novembre 06600 Antibes | — | 17 385 m² | — | — |
| 12 | 3 Boulevard Maréchal Foch 06600 Antibes | MANHATTAN, H M CAPRICORNE | 15 894 m² | D | 169 MWh |
| 13 | 3379 Route de Grasse 06600 Antibes | L'IMMOBILIERE CASTORAMA | 15 193 m² | — | — |
| 14 | 21 Chemin des Frères Garbero 06600 Antibes | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, GRTGAZ | 13 671 m² | — | 186 MWh |
| 15 | 809 Route de Nice 06600 Antibes | EPARGNE FONCIERE, ANTIBES 39 | 13 575 m² | D | — |
| 16 | 1157 Chemin de Rabiac Estagnol 06600 Antibes | COMMUNE D'ANTIBES, GIE MEDITERRANEE | 12 902 m² | — | — |
| 17 | 15 Boulevard Gustave Chancel 06600 Antibes | COMMUNE D'ANTIBES, SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT | 12 342 m² | — | 283 MWh |
| 18 | 530 Chemin des Ames du Purgatoire 06600 Antibes | ERILIA | 12 234 m² | — | 1 276 MWh |
| 19 | 670 Première Avenue 06600 Antibes | 2M IMMO, TINETOF | 11 545 m² | — | — |
| 20 | 1 Rue Fontvieille 06600 Antibes | — | 11 530 m² | — | — |
Les propriétaires qui détiennent le plus de surface
Dénominations des fichiers fonciers publiées dans la BDNB ; surface partagée entre copropriétaires.
| Propriétaire | Bâtiments | Plancher estimé |
|---|---|---|
| COMMUNE D'ANTIBES | 39 | 143 184 m² |
| DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | 8 | 68 025 m² |
| SOC MARINELAND | 2 | 36 288 m² |
| IMMOBILIERE CARREFOUR | 1 | 27 845 m² |
| CARMILA FRANCE | 1 | 27 845 m² |
| ERILIA | 4 | 24 754 m² |
| REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 3 | 23 352 m² |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | 10 | 19 256 m² |
| L'IMMOBILIERE CASTORAMA | 1 | 15 193 m² |
| HOPITAL MIXTE DE LA FONTONNE | 1 | 10 106 m² |
Un bâtiment à Antibes ?
Entrez son adresse : surface, assujettissement, trajectoire 2030 et décret BACS.
Autres communes du département
Questions fréquentes
Combien de bâtiments sont concernés par le décret tertiaire à Antibes ?
D’après la BDNB, environ 270 bâtiments tertiaires de Antibes ont une surface de plancher estimée d’au moins 1 000 m², pour 1 289 392 m² au total. C’est une estimation par bâtiment : le seuil s’apprécie par site.
Comment savoir si mon bâtiment à Antibes est assujetti ?
Entrez son adresse dans le simulateur : il retrouve le bâtiment sur la photo aérienne, estime sa surface de plancher et indique s’il dépasse le seuil de 1 000 m², avec sa trajectoire 2030 et son obligation BACS.
Méthode : groupes de bâtiments de la BDNB (CSTB, millésime 2026-02, Licence Ouverte 2.0) d’usage principal tertiaire et d’emprise d’au moins 250 m² ; plancher estimé = emprise × niveaux. Ordre de grandeur par bâtiment, ni liste d’assujettis ni contrôle. Méthode complète.